一棟売アパート 高鷲1丁目アパート
価格 | 4,680万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 / 高鷲駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 大阪府羽曳野市高鷲1丁目 | ||||
築年月 | 2024年4月 | 使用部分面積 | 167.26㎡ | 土地面積 | 実測 173.44㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
価格 | 4,680万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 / 高鷲駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 大阪府羽曳野市高鷲1丁目 | ||||
築年月 | 2024年4月 | 使用部分面積 | 167.26㎡ | 土地面積 | 実測 173.44㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 木造 |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。